单位:㎡ | ||||
序号 | 被征收人 | 房屋总面积 | 予以认证面积 | 不予认证面积 |
实测面积 | 实测面积 | 实测面积 | ||
1 | 葛诗群 | 169.81 | 67.92 | 101.89 |
2 | 夏世高 | 165.48 | 74.74 | 90.74 |
3 | 葛礼明 | 151.82 | 75.91 | 75.91 |
4 | 何民高 | 87.54 | 35.02 | 52.52 |
5 | 胡志聪 | 69.62 | 27.88 | 41.77 |
6 | 葛春阳 | 179.60 | 163.26 | 16.34 |
7 | 刁山胜、刁钢 | 241.32 | 120.66 | 120.66 |
8 | 刁海飞 | 141.78 | 70.90 | 70.9 |
上述房屋征收内容公示期为5天。公示内容与终审书面认证结果不一致的,以书面认证结果为准。巢湖市房屋征收联合认证办公室咨询、监督电话:0551-82661603、0551-82661601。 |
||||